2025年7月OBBB法案通过,我们为您总结了OBBB法案对企业及纳税人的主要影响。
公司税务影响对比表
| 税务细项 | 法案前 | OBBB 法案后 |
| 企业所得税率 | 同为 21%,无变化(源自 TCJA) | 固定为 21% |
| 企业研发(R&D)费用化 | 自 2022 年起 TCJA 要求全部资本化并按上述期限摊销,无立即扣除选项 | 美国本土研发支出:可立即扣除或5年摊销(可追溯至 2022-2024 年) 海外研发支出:15年摊销 |
| 企业固定资产费用化 | 自 2023年起bonus depreciation 按年递减(80% → 60% → 40%等并将逐步淘汰 | 恢复 100% bonus depreciation & full expensing,适用于研发支出、工业建筑等 |
| 企业收入 QBI 扣除 | SSTB 行业超出上述门槛后逐步无法享受扣除 | 维持 20% 扣除 SSTB 逐步取消门槛 |
| 企业商业贷款利息抵扣 | 受 IRC 163(j) 限制:利息支出上限为可调整税前利润30% | 更宽松(具体细节待财政部规则细化) |
| 企业海外公司收入GILTI、FDII §250 扣除比例 | FDII 扣除比例为37.5%;GILTI 为 50% | FDII 扣除比例为 33.34% GILTI 扣除比例为 40% |
个人税务影响对比表
| 税务细项 | 法案前 | OBBB 法案后 |
| 纳税人最高边际税率 | 同为 37%,原定于 2026 年回升至 39.6% | 维持 37% |
| 纳税人SALT 扣除上限 | 自 2018 年起,统一上限为 $10,000(TCJA 设定) | 2025:提高至 $40,000 2026-2029:每年递增 1% 2030:恢复至 $10,000 |
| 纳税人小费 & 加班工资扣除 | 不可税前扣除 | 小费最高扣除:$25K/人 加班工资扣除:$12,500/ $25K,受收入限制 |
| 纳税人儿童税收抵免 | $2,000/名 | $2,200/名 |
| 纳税人标准扣除纳税人慈善捐赠扣除 | 不可税前扣除 | $1000(单身) $2000(联合申报) |
| 纳税人汽车贷款利息扣除 | 无 | 2025年-2028年符合要求的购车贷款个人可扣除$10,000 |
| 纳税人遗产与赠与税免税额 | 2024 年为 $13.61M(预计2026年降回约 $5M) | 永久设定为 $15M, 按通胀调整 |
如果对税法其他细项有兴趣,可以电话微信咨询
Phone Number: 972-247-6009
WeChat: cpa4112
